Przekroje rejestru certyfikatów F-gazowych UDT · stan danych: 2026-07-28
Certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorców jest ustawowo wymagany do instalacji i serwisu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
| Województwo | Firmy | Udział |
|---|---|---|
| mazowieckie | 2 887 | 16.1% |
| śląskie | 2 388 | 13.3% |
| małopolskie | 2 027 | 11.3% |
| wielkopolskie | 1 724 | 9.6% |
| dolnośląskie | 1 510 | 8.4% |
| łódzkie | 1 042 | 5.8% |
| podkarpackie | 968 | 5.4% |
| kujawsko-pomorskie | 877 | 4.9% |
| lubelskie | 867 | 4.8% |
| pomorskie | 784 | 4.4% |
| zachodniopomorskie | 508 | 2.8% |
| świętokrzyskie | 507 | 2.8% |
| podlaskie | 503 | 2.8% |
| lubuskie | 469 | 2.6% |
| opolskie | 438 | 2.4% |
| warmińsko-mazurskie | 392 | 2.2% |
| Miasto | Firmy | Udział w kraju |
|---|---|---|
| Warszawa | 944 | 5.3% |
| Kraków | 548 | 3.1% |
| Wrocław | 475 | 2.7% |
| Łódź | 255 | 1.4% |
| Poznań | 249 | 1.4% |
| Lublin | 218 | 1.2% |
| Białystok | 187 | 1.0% |
| Katowice | 161 | 0.9% |
| Bydgoszcz | 158 | 0.9% |
| Gdańsk | 149 | 0.8% |
| Rzeszów | 143 | 0.8% |
| Częstochowa | 141 | 0.8% |
| Szczecin | 135 | 0.8% |
| Kielce | 127 | 0.7% |
| Zielona Góra | 108 | 0.6% |
Nie każda certyfikowana firma ma prawo wykonywać wszystkie czynności. Najczęstsze kombinacje w rejestrze:
| Zakres czynności | Firmy | Udział |
|---|---|---|
| instalacja naprawa konserwacja/serwis likwidacja | 15 355 | 85.7% |
| instalacja konserwacja/serwis | 2 231 | 12.5% |
| instalacja naprawa konserwacja/serwis | 282 | 1.6% |
| instalacja | 23 | 0.1% |
| naprawa konserwacja/serwis | 13 | 0.1% |
| instalacja likwidacja | 5 | 0.0% |
Liczba certyfikatów wydanych w kolejnych latach — widać wpływ boomu instalacyjnego pomp ciepła.
| Rok wydania | Certyfikaty | Skala |
|---|---|---|
| 2016 | 2 328 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| 2017 | 535 | ▇▇▇▇▇▇ |
| 2018 | 1 087 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| 2019 | 1 049 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| 2020 | 1 823 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| 2021 | 1 680 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| 2022 | 2 704 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| 2023 | 2 256 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| 2024 | 1 830 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| 2025 | 1 751 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
| 2026 | 875 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
Kluczowy wniosek z naszej weryfikacji: certyfikat F-gazowy obejmuje łącznie urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła — nie dowodzi więc, że firma serwisuje akurat pompy ciepła. Sprawdzamy to na stronach firm. Wyniki dla 1171 zweryfikowanych firm:
| Usługa | Oferuje | Nie oferuje | Odsetek oferujących |
|---|---|---|---|
| Pompy ciepła | 539 | 204 | 73% |
| Klimatyzacja | 958 | 58 | 94% |
| Chłodnictwo | 353 | 324 | 52% |